检索结果分析
| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈巍 | 教师教育学院 | 270 | 783 | 13 | ||
| 付八军 | 教师教育学院 | 82 | 462 | 11 | ||
| 李黎 | 教师教育学院 | 55 | 699 | 12 | ||
| 孔维萍 | 教师教育学院 | 51 | 542 | 12 | ||
| 周建平 | 教师教育学院 | 45 | 591 | 13 | ||
| 周思红 | 教师教育学院 | 42 | 139 | 7 | ||
| 章雷钢 | 教师教育学院 | 41 | 386 | 13 | ||
| 王玉生 | 教师教育学院 | 40 | 130 | 6 | ||
| 郭晓飞 | 教师教育学院 | 40 | 292 | 10 | ||
| 刘小明 | 教师教育学院 | 37 | 64 | 4 | ||
| 张亚军 | 教师教育学院 | 37 | 168 | 8 | ||
| 高奇扬 | 教师教育学院 | 33 | 200 | 6 | ||
| 陈强 | 教师教育学院 | 32 | 339 | 10 | ||
| 杜海平 | 教师教育学院 | 32 | 161 | 7 | ||
| 刘雄英 | 教师教育学院 | 31 | 100 | 6 | ||
| 沈定珠 | 教师教育学院 | 29 | 73 | 7 | ||
| 林慧莲 | 教师教育学院 | 27 | 89 | 6 | ||
| 张建桥 | 教师教育学院 | 25 | 94 | 4 | ||
| 屠国平 | 教师教育学院 | 24 | 67 | 4 | ||
| 金一平 | 教师教育学院 | 24 | 168 | 8 |

