| Increasing pesticide diversity impairs soil microbial functions | Ni, Bang[1,2];Xiao, Lu[3];Lin, | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA | 22 | |
| Global biogeography of microbes driving ocean ecological status under climate change | Zhang, Zhenyan[1];Zhang, Qi[1, | NATURE COMMUNICATIONS | 15 | |
| The combination of microplastics and glyphosate affects the microbiome of soil inhabitant Enchytraeus crypticus | Yang, Huihui[1,2];Zheng, Guoga | JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS | 8 | |
| Fabrication of chitosan composite nanofibers for the recovery of precious palladium cations from aqueous solution | Zhang, Qi[1];Luo, Yangyang[1]; | CELLULOSE | 7 | |
| Correlation of adsorbed and embedded palladium species in chitosan composite nanofibers with their catalytic activities for Suzuki reactions | Su, Baogang[1];Zhang, Qi[1];Sh | JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS | 6 | |
| Data-Driven Approach for Designing Eco-Friendly Heterocyclic Compounds for the Soil Microbiome | Chen, Bingfeng[1];Liu, Meng[1] | ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY | 6 | |
| Climate warming fuels the global antibiotic resistome by altering soil bacterial traits | Lin, Da[1,2];Du, Shuai[1,3];Zh | NATURE ECOLOGY & EVOLUTION | 5 | |
| Stabilization of palladium nanoparticles inside chitosan derived N-doped carbon nanofibers for Heck reaction | Gao, Danning[1];Zhang, Qi[1];L | JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE | 4 | |
| 从《李有松》看民歌改编合唱中的二度创作 | 张琦[1] | 《音乐创作》 | 3 | |
| 歌舞片《爱乐之城》的音乐创作解析 | 张琦[1] | 《当代电影》 | 3 | |
| Pd/C embedded crosslinked polystyrene fibers as an efficient catalyst for Heck reactions | Xie, Mali[1];Peng, Kexin[1];Lu | JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE | 3 | |
| 论国产动画电影音乐创作的美学风格演进 | 张琦[1];郝达[1] | 《当代电影》 | 2 | |
| Integrating Anthropogenic-Pesticide Interactions Into a Soil Health-Microbial Index for Sustainable Agriculture at Global Scale | Xu, Nuohan[1,2,3];Chen, Bingfe | GLOBAL CHANGE BIOLOGY | 2 | |
| OBE教育理念下研究生视唱练耳课程应用改革 | 范瑞龙[1];张琦[1] | 《文教资料》 | 1 | |
| 面向世界赛事的合唱训练——以流行音乐合唱组别《波西米亚狂想曲》为例 | 张琦[1] | 《绍兴文理学院学报》 | 1 | |
| 谈合唱训练中的几个问题——以2008格拉茨第五届世界合唱比赛为例 | 张琦[1] | 《绍兴文理学院学报》 | 1 | |
| 曲式与作品分析课程的教学改革与创新探究 | 张琦[1] | 《艺术教育》 | 1 | |
| ZnO Nanofiber Derived from Zinc Loaded Chitosan Nanofiber as an Efficient Adsorbent for Congo Red from Aqueous Solution | Long, Ke[1];Cui, Yixin[2];Meng | JOURNAL OF INORGANIC AND ORGANOMETALLIC POLYMERS AND MATERIALS | 1 | |
| Pyridine Functionalized Polystyrene Supported Cobalt Superfine Fibers as an Efficient and Recyclable Catalyst for Heck Reactions | Zhang, Xi[1];Shi, Zhengjun[2]; | FIBERS AND POLYMERS | 1 | |
| Identification and phylogenetic analysis of the mitogenome from Acrossocheilus wenchowensis | Han, Jiwei[1];Chen, Xuxu[1];Li | MITOCHONDRIAL DNA PART B-RESOURCES | 1 | |
| 沃恩·威廉姆斯的民族音乐思想浅析 | 张琦[1] | 《音乐天地》 | 1 | |
| 核心素养视域下乡镇初中民乐团的实践研究 ——以绍兴市马山中学为例 | 陈唯[1]; | [1]绍兴文理学院; | 0 | |
| 高中阶段音乐创作教学的行动研究
——以绍兴两所中学为例 | 王垚[1]; | [1]绍兴文理学院; | 0 | |
| 声势大单元教学在七年级音乐课堂的实践研究 | 徐利恒[1]; | [1]绍兴文理学院; | 0 | |
| Structural Effect of Pesticides on Rhizosphere Microbiome | Yu, Yitian[1,2];Zhang, Qi[3,4] | ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY | 0 | |
| 《多声部音乐分析与写作》的教学改革探索 | 张琦[1] | 《北方音乐》 | 0 | |
| Continuous Rice Cultivation Increases Celery Yield by Enhancing Plant Beneficial Bacteria in Rice-Celery Rotations | Qiu, Danyan[1];Ke, Mingjing[1] | ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY | 0 | |
| Potential health risk assessment of cyanobacteria across global lakes | Hu, Hang[1];Zhang, Zhenyan[1]; | APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY | 0 | |
| Adsorption and recovery of palladium from aqueous solution by silica gel incorporated chitosan-based composite nanofibers | Zhang, Qi[1];Meng, Huibiao[2]; | CELLULOSE | 0 | |
| 无伴奏合唱《天湖·纳木错》的艺术表现特征 | 张琦[1] | 《大舞台》 | 0 | |