检索结果分析
| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王振光 | 蔡元培艺术与设计学院 | 66 | 0 | 0 | ||
| 李强 | 蔡元培艺术与设计学院 | 57 | 563 | 11 | ||
| 李梅 | 蔡元培艺术与设计学院 | 46 | 42 | 4 | ||
| 刘志欣 | 蔡元培艺术与设计学院 | 45 | 1,872 | 18 | ||
| 李俊 | 蔡元培艺术与设计学院 | 44 | 154 | 6 | ||
| 张琦 | 蔡元培艺术与设计学院 | 37 | 94 | 6 | ||
| 徐刚 | 蔡元培艺术与设计学院 | 27 | 117 | 5 | ||
| 张开 | 蔡元培艺术与设计学院 | 25 | 199 | 7 | ||
| 汪伟 | 蔡元培艺术与设计学院 | 25 | 17 | 3 | ||
| 陈娅玲 | 蔡元培艺术与设计学院 | 22 | 75 | 5 | ||
| 杨永贤 | 蔡元培艺术与设计学院 | 22 | 57 | 5 | ||
| 童师柳 | 蔡元培艺术与设计学院 | 21 | 56 | 4 | ||
| 宋小华 | 蔡元培艺术与设计学院 | 21 | 14 | 2 | ||
| 郭德慧 | 蔡元培艺术与设计学院 | 20 | 39 | 4 | ||
| 黄耀文 | 蔡元培艺术与设计学院 | 18 | 35 | 3 | ||
| 何小全 | 蔡元培艺术与设计学院 | 18 | 17 | 3 | ||
| 黄鹰 | 蔡元培艺术与设计学院 | 18 | 94 | 4 | ||
| 王月 | 蔡元培艺术与设计学院 | 18 | 110 | 5 | ||
| 郝达 | 蔡元培艺术与设计学院 | 17 | 19 | 3 | ||
| 陈浩 | 蔡元培艺术与设计学院 | 17 | 5 | 1 |

