检索结果分析
成果/Result
题名 | 作者 | 出处 | 被引量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
Reliability study of the band gap of rare earth oxides measured by XPS spectra | Yang Xiaofeng[1,2];Tan Yongshe | MICRO-NANO TECHNOLOGY XIV, PTS 1-4 | 2 | ||
单晶Tm_2O_3高k栅介质漏电流输运机制研究 | 杨晓峰[1,2];谭永胜[2];方泽波[2 | 《功能材料》 | 1 |
题名 | 作者 | 出处 | 被引量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
Reliability study of the band gap of rare earth oxides measured by XPS spectra | Yang Xiaofeng[1,2];Tan Yongshe | MICRO-NANO TECHNOLOGY XIV, PTS 1-4 | 2 | ||
单晶Tm_2O_3高k栅介质漏电流输运机制研究 | 杨晓峰[1,2];谭永胜[2];方泽波[2 | 《功能材料》 | 1 |
版权所有©绍兴文理学院
重庆维普资讯有限公司 渝B2-20050021-8
渝公网安备 50019002500408号 违法和不良信息举报中心