检索结果分析

成果/Result
题名 | 作者 | 出处 | 被引量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
围绕“双学”基于“双效”探索课程教学方法改革 | 沈红卫[1];石松泉[1];魏佩敏[1]; | 《中国大学教学》 | 8 | ||
可重构交通信号控制机的设计 | 石松泉[1];尚文刚[2] | 《微电子学与计算机》 | 3 | ||
虫口模型的模糊化及其相关性分析 | 莫红[1];石松泉[2] | 《华南理工大学学报:自然科学版》 | 1 | ||
模糊自适应车用雨量传感装置的设计 | 石松泉[1];张苏敏[1];沈红卫[1] | 《传感器与微系统》 | 0 |
题名 | 作者 | 出处 | 被引量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
围绕“双学”基于“双效”探索课程教学方法改革 | 沈红卫[1];石松泉[1];魏佩敏[1]; | 《中国大学教学》 | 8 | ||
可重构交通信号控制机的设计 | 石松泉[1];尚文刚[2] | 《微电子学与计算机》 | 3 | ||
虫口模型的模糊化及其相关性分析 | 莫红[1];石松泉[2] | 《华南理工大学学报:自然科学版》 | 1 | ||
模糊自适应车用雨量传感装置的设计 | 石松泉[1];张苏敏[1];沈红卫[1] | 《传感器与微系统》 | 0 |
版权所有©绍兴文理学院
重庆维普资讯有限公司 渝B2-20050021-8
渝公网安备 50019002500408号 违法和不良信息举报中心