检索结果分析
成果/Result
题名 | 作者 | 出处 | 被引量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
RUNX3小干扰RNA对SH-SY5Y细胞生长和药物敏感性的作用 | 张宏卫[1];刘丽华[2];王承忠[3] | 《中国病理生理杂志》 | 2 | ||
绍兴市区9929名健康体检人群血脂水平分类及分型的统计 | 刘丽华[1];陈永对[1];陈菁[2] | 《中国临床康复》 | 2 | ||
DARPP-32基因对SH-SY5Y细胞药物敏感性的调节作用 | 张宏卫[1];刘丽华[2];李伟[3] | 《中国病理生理杂志》 | 0 |
题名 | 作者 | 出处 | 被引量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
RUNX3小干扰RNA对SH-SY5Y细胞生长和药物敏感性的作用 | 张宏卫[1];刘丽华[2];王承忠[3] | 《中国病理生理杂志》 | 2 | ||
绍兴市区9929名健康体检人群血脂水平分类及分型的统计 | 刘丽华[1];陈永对[1];陈菁[2] | 《中国临床康复》 | 2 | ||
DARPP-32基因对SH-SY5Y细胞药物敏感性的调节作用 | 张宏卫[1];刘丽华[2];李伟[3] | 《中国病理生理杂志》 | 0 |
版权所有©绍兴文理学院
重庆维普资讯有限公司 渝B2-20050021-8
渝公网安备 50019002500408号 违法和不良信息举报中心