检索结果分析
成果/Result
| 题名 | 作者 | 出处 | 被引量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Discrimination of fabric frictional sounds based on Haar features | Tao, Chen[1];Duan, Yafeng[1];H | TEXTILE RESEARCH JOURNAL | 3 | ||
| Development on the multi-component blending yarn of Hemp/Anti bacteria fine rayon/micro-porous polyester fiber | Duan, Yafeng[1];Yao, Jiangwei[ | EQUIPMENT MANUFACTURING TECHNOLOGY AND AUTOMATION, PTS 1-3 | 1 | ||
| Textile pattern reconstruction and innovation using artificial neural network | Tao, Chen[1];Duan, Yafeng[1];H | INTERNATIONAL JOURNAL OF CLOTHING SCIENCE AND TECHNOLOGY | 0 | ||
| 蓝印花布纹样建模与重构 | 陶晨[1];段亚峰[1];徐蓉蓉[1];杨 | 《纺织学报》 | 0 | ||
| Technical problems and research thoughts on development of multi-component blending yarn | Duan, Yafeng[1];Yao, Jiangwei[ | EQUIPMENT MANUFACTURING TECHNOLOGY AND AUTOMATION, PTS 1-3 | 0 |
