检索结果分析
 
    成果/Result
| 题名 | 作者 | 出处 | 被引量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Physiological changes in barley plants under combined toxicity of aluminum, copper and cadmium | Guo, Tian Rong[1]; Zhang, Guo | COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES | 149 | ||
| Photosynthesis and antioxidant capacity in barley seedlings under the combined toxicity of cadmium and aluminum | Guo, Tianrong[1] | PROGRESS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING, PTS 1-4 | 1 | ||
| The effects of different human disturbance regimes on root fungal diversity of Rhododendron ovatum in subtropical forests of China | Zhang, Yanhua[1]; Ni, Jian[1]; | Canadian Journal of Forest Research | 0 | ||
| Antifungal properties and mode of action of natamycin against Monilinia fructicola causing brown rot in Shengzhou nane fruit | Mo, Yiwei[1]; Zeng, Qing[1]; Y | LWT | 0 | ||
| Microelement absorption and metals accumulation in barley seedlings under the combined toxicity of cadmium and aluminum | Guo, Tianrong[1] | Advanced Materials Research | 0 | 
 
                    
