检索结果分析
成果/Result
| 题名 | 作者 | 出处 | 被引量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 二次堆排序算法和提高排序效率的途径 | 唐开山[1] | 《计算机工程与应用》 | 7 | ||
| 4路插入排序法 | 唐开山[1] | 《计算机工程》 | 5 | ||
| 基于数据分布特性的快速排序 | 唐开山[1] | 《计算机工程》 | 3 | ||
| 循环插入排序法 | 唐开山[1] | 《计算机工程与应用》 | 3 | ||
| 快速插入排序法 | 唐开山[1] | 《计算机工程与设计》 | 2 | ||
| 基于K叉树的优先队列 | 唐开山[1] | 《系统工程理论与实践》 | 2 | ||
| 按位段计数排序法 | 唐开山[1] | 《计算机应用与软件》 | 0 | ||
| 通用辅助录入技术的实现 | 唐开山[1] | 《计算机应用研究》 | 0 |
