检索结果分析

成果/Result
题名 | 作者 | 出处 | 被引量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
交叉持股的利与弊 | 裘雨明[1] | 《经济论坛》 | 11 | ||
我国民间投资的界定及结构分析 | 裘雨明[1] | 《统计与决策》 | 5 | ||
我国证券市场股票价格指数缺陷分析 | 裘雨明[1] | 《商业研究》 | 5 | ||
网上调查的缺陷及其改进 | 裘雨明[1] | 《经济师》 | 4 | ||
论房地产指数编制方法的缺陷 | 裘雨明[1] | 《商业时代》 | 2 | ||
经济周期波动和企业经营策略的调整 | 裘雨明[1];周叶芹[2] | 《经济师》 | 1 |
题名 | 作者 | 出处 | 被引量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
交叉持股的利与弊 | 裘雨明[1] | 《经济论坛》 | 11 | ||
我国民间投资的界定及结构分析 | 裘雨明[1] | 《统计与决策》 | 5 | ||
我国证券市场股票价格指数缺陷分析 | 裘雨明[1] | 《商业研究》 | 5 | ||
网上调查的缺陷及其改进 | 裘雨明[1] | 《经济师》 | 4 | ||
论房地产指数编制方法的缺陷 | 裘雨明[1] | 《商业时代》 | 2 | ||
经济周期波动和企业经营策略的调整 | 裘雨明[1];周叶芹[2] | 《经济师》 | 1 |
版权所有©绍兴文理学院
重庆维普资讯有限公司 渝B2-20050021-8
渝公网安备 50019002500408号 违法和不良信息举报中心